Home/Partner Fund Houses
Partner Fund Houses
The fund houses and product providers we are empanelled with, listed with their SEBI registration numbers.
- AMFI Registered Mutual Fund Distributor · ARN-162502
Mutual Fund Houses (AMCs)
Asset Management Companies whose schemes we are empanelled to distribute.
| # | Name | SEBI Registration No. |
|---|---|---|
| 1 | 360 ONE Mutual Fund | |
| 2 | Abakkus Mutual Fund | |
| 3 | AlphaGrep Mutual Fund | |
| 4 | Angel One Mutual Fund | |
| 5 | ASK Mutual Fund | |
| 6 | Bank of India Mutual Fund | |
| 7 | Capitalmind Mutual Fund | |
| 8 | Carnelian Mutual Fund | |
| 9 | Choice Mutual Fund | |
| 10 | IL&FS Mutual Fund | |
| 11 | Jio BlackRock Mutual Fund | |
| 12 | Lakshya Mutual Fund | |
| 13 | LIC Mutual Fund | |
| 14 | Monarch Mutual Fund | |
| 15 | Navi Mutual Fund | |
| 16 | NJ Mutual Fund | |
| 17 | Old Bridge Mutual Fund | |
| 18 | Nuvama Mutual Fund | |
| 19 | Quantum Mutual Fund | |
| 20 | Shriram Mutual Fund | |
| 21 | Taurus Mutual Fund | |
| 22 | Trust Mutual Fund | |
| 23 | Unifi Mutual Fund | |
| 24 | The Wealth Company Mutual Fund | |
| 25 | Zerodha Mutual Fund |
Empanelment with a fund house does not imply endorsement of any scheme or strategy. Mutual fund investments are subject to market risks; please read all scheme related documents carefully. Past performance is not indicative of future results. Read all disclosures →